Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma de onda: | sinewave puro | fator potência de saída: | 1 |
---|---|---|---|
Fase: | Fase Única | Proteção: | Sobre a carga/corrente/tensão, o curto-circuito etc. |
Mostrar: | LCD/LED | H.S. Código: | 8504403090 |
Destacar: | 12v ao inversor do poder 220v |
Inversor 8Kw do poder da fase monofásica - 15Kw com saída de Sinewave e exposição do LCD
Modelo: Série pura 1KW-12KW da estrela do poder do carregador do inversor da onda de seno (1ph in/1ph para fora)
Características chaves:
No inversor
Capacidade alta da sobrecarga do ●
Viagem da tensão da bateria do ● baixa selecionável, extraindo o poder máximo das várias baterias com as proteções diferentes
Do ● corrente quieta baixo, ciclo de detecção selecionável para reduzir o consumo de potência
Na carga da bateria
carregamento de bateria inteligente da etapa do ● 3
tipo pré-ajustado seletor da bateria do ● 8 mais o de-sulphation para baterias totalmente lisas
Taxa poderosa até 100Amp, corrente da carga do ● de carregamento selecionável
● PFC (correção de fator de poder) para o carregador, menos consumo de potência do que unidades convencionais
Em transferência
Atraso do ● antes de transferência, proteções extra para cargas sob o modo do gerador
Escala da tensão AC Da entrada do ● selecionável, para tipos diferentes das cargas
tempo de transferência típico da Senhora do ● 8, continuidade do poder das garantias
● 30A/40A com a capacidade atual
Regulamento de tensão da saída do ● opcional
No controlo a distância & nas outras características
Capacidade do ● para comutar a unidade de ligar/desligar
A capacidade do ● para selecionar/deselect o modo da poupança de poder
alarmes/avisos do ● 17, informativos para a operação e a pesquisa de defeitos mais fáceis
Exposição de estado do LCD do ● disponível
Porto de comunicação do ● RS232 opcional
Especificação técnica
Série da estrela do poder | ||||||
Modelo não. | PS8K | PS10K | PS12K | |||
Poder nominal | 8KW | 10KW | 12KW | |||
Entrada da C.A. | ||||||
Fase & forma de onda | Fase monofásica & onda de seno pura | |||||
Tensão | 220/230/240VAC | |||||
Tensão aceitável | 154-273VAC | |||||
Linha baixa transferência | 154V | |||||
Linha retorno do ponto baixo | 164V | |||||
Linha transferência alta | 273V | |||||
Linha retorno alto | 263V | |||||
Freqüência | 50Hz ou 60Hz (detecção do automóvel) | |||||
Linha baixa transferência | 40Hz | |||||
Linha transferência alta | 80Hz | |||||
Saída da C.A. | ||||||
Fase & forma de onda | Fase monofásica & onda de seno pura (sincronização do modo do desvio à entrada) | |||||
Tensão | 220/230/240VAC (mesmo que entrado no modo do desvio) | |||||
Voltage Regulation | ±10%rms (sincronização do modo do desvio à entrada) | |||||
Freqüência | 50Hz ou 60Hz (detecção do automóvel) | |||||
Poder da crista | 3 vezes do poder da avaliação | |||||
Proteção do curto-circuito | Sim, parada programada | |||||
Fator de poder | 0.9-1.0 | |||||
Entrada de C.C. | ||||||
Tensão da bateria | 48V | |||||
Tensão mínima do começo | 40V | |||||
Baixo alarme da bateria | 44V | |||||
Baixa transferência da bateria | 40V | |||||
Alarme de alta tensão | 64V | |||||
Corrente de carregamento máxima | 75A | 85A | 100A | |||
Sobre a tensão de carga | 62.8V | |||||
Eficiência de transferência | ||||||
Linha modo | >95% | |||||
Modo da bateria | >88% | |||||
poupança de poder | Disponível quando a carga for menos de 75 watts | |||||
Indicadores | ||||||
exposição 4-LED | Carga, linha, inversor, falha | |||||
Exposição do LCD | Tensão do entrada/saída, freqüência, tensão da bateria, carga, Tempreture, corrente de carga, falha | |||||
Comute o seletor | O modo da economia é de ligar/desligar quando o impulso para a frente do interruptor/para trás, mantendo o horisontal está desligando o inversor. | |||||
Alarme audível | Som quando o tem do dissipador de calor estiver sobre 105℃ e parada programada após 30 segundos. | |||||
Proteções | baixa bateria, sobre o carregamento, sobre o temp, sobre a carga | |||||
Comunicações | RS232/RJ11 (opcional) | |||||
Ambiental | ||||||
Ambiente operacional | 0-40℃, 0-90%RH (não-se condensar) | |||||
Ruído audível | <60dB | |||||
Físico | ||||||
Peso líquido (quilogramas) | 56 | 64 | 68 | |||
Dimensão L*W*H (milímetro) | 549*450*201mm | 584*450*201mm | ||||
o *Specification é sujeito mudar sem aviso prévio. |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Fase monofásica/fonte de alimentação trifásica UPS em linha para o sistema de comunicação
C.A. inteligente a C.C. ATM UPS integrado fase monofásica em linha de UPS da fonte de alimentação
fabricante solar da luz de rua do diodo emissor de luz da porcelana
Controle em linha de baixa frequência de UPS IP20 DSP do poder superior para industrial
UPS em linha de baixa frequência com função 10-200KVA da tela de toque
3Phase UPS em linha de baixa frequência com transformador do isolamento para dentro