|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | a alta frequência levanta | PF de entrada: | ≥ 0,99 |
---|---|---|---|
Frequência de entrada: | 40 a 70 Hz | Voltagem de carga: | 275 Vdc |
Voltagem CC: | 240VDC | Opcional: | SNMP/AS400/USB |
Destacar: | fonte de alimentação em linha |
PCMax.TX Fase dividida UPS online 6-10KVA
u Equipado por defeito com interruptor de bateria para segurança e operação conveniente
u Frequência conversível (entrada 60 Hz, saída 50 Hz, e vice-versa)
u Desvio manual (facultativo)
Especificação técnica:
Modelo | PCM6KL-TX | PCM6KS-TX | PCM10KL-TX | PCM10KS-TX | ||||||
Capacidade ((kVA/kW) | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | ||||||||
PF de entrada | ≥ 0,99 | |||||||||
Input tensão |
Fase | 2 Linhas | ||||||||
Baixa transferência | L-L:176 VAC ± 3% @ 100% carga;110 VAC ± 3% @ 50% carga | |||||||||
Baixo nas costas. | L-L188 VAC ± 3% @ 100% de carga,142 VAC ± 3% @ 50% de carga | |||||||||
Transferência elevada | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
Alto nas costas. | L-L:280 VAC ± 3% | |||||||||
Frequência de entrada | 50/60Hz+/-10% | |||||||||
THDi | ≤ 3% (carga linear), ≤ 5% (carga não linear) | |||||||||
Bateria | ||||||||||
Quantidade | 16, 18 ou 20PCS*12Vdc regulavel | |||||||||
Tempo de recuperação |
Modelo padrão: 5 a 12 minutos dependendo da carga Modelo de longa duração:depende da bateria externa |
|||||||||
Tensão de CC | 192, 216 ou 240Vdc, ajustável | |||||||||
Voltagem de carga | 220/248/275Vdc | |||||||||
Corrente de recarga | 1-12A ajustável | |||||||||
Produção | ||||||||||
P.F. de saída | 1.0 | |||||||||
Voltagem de saída | 104/208Vac,110/220Vac ou 120/240Vac +/-1% ((configurável) | |||||||||
Frequência | 46~54Hz ou 56~64Hz (modo linha) 50/60Hz ± 0,1Hz (modo bateria) | |||||||||
Fator de crescimento | 31 (max) | |||||||||
Distorção da onda | Menos de 3% ((carga linear), Menos de 5% Carga não linear | |||||||||
Sobrecarga | 105% | |||||||||
Eficiência | ≥ 94% (modo linha) | |||||||||
≥ 93% (modo bateria) | ||||||||||
≥ 98% (modo ECO) | ||||||||||
Tempo de transferência | 0ms (bateria AC); | |||||||||
0 ms ((bypass-inverter) | ||||||||||
Alarmes | ||||||||||
Modo de bateria | Tocando a cada 4 segundos (pode silenciar) | |||||||||
Bateria baixa | Tocando a cada segundo | |||||||||
Sobrecarga | Tocando a cada segundo | |||||||||
Defeito | Sonando continuamente | |||||||||
Gestão | ||||||||||
Smart RS-232/USB | Suporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix e MAC | |||||||||
Opcional | SNMP/AS400 | |||||||||
Meio Ambiente | ||||||||||
Operação Umidade | 0-90 % RH (não condensante) @ 0-40°C | |||||||||
Nível de ruído | Menos de 55dBA @ 1 metro | Menos de 60dBA @ 1 metro | ||||||||
Físico | ||||||||||
Modelo | PCM6KL- TX. | PCM6KS-TX | PCM10KL- TX. | PCM10KS-TX | ||||||
Peso líquido (kg) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
Peso bruto ((Kg) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
UPS (D*W*H) mm | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
Embalagem (D*W*H) mm | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 |
Observação: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Fase monofásica/fonte de alimentação trifásica UPS em linha para o sistema de comunicação
C.A. inteligente a C.C. ATM UPS integrado fase monofásica em linha de UPS da fonte de alimentação
fabricante solar da luz de rua do diodo emissor de luz da porcelana
Controle em linha de baixa frequência de UPS IP20 DSP do poder superior para industrial
UPS em linha de baixa frequência com função 10-200KVA da tela de toque
3Phase UPS em linha de baixa frequência com transformador do isolamento para dentro