Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fase: | Único | Tipo: | Inversor da C.C./C.A. |
---|---|---|---|
Poder: | ENERGIA SOLAR | Aplicação: | UPS |
cor: | Preto ou branco | Potência de saída: | >1000W |
Natureza do fluxo da fonte: | Inversor ativo | Natureza da corda da onda: | Inversor de onda senoidal |
Destacar: | tudo em um inversor |
inversor de 220VAC 50HZ com função de UPS e sobre a proteção da carga
Descrição de produto
1: Inversor com saída pura da onda de seno
2: Inversor da estrela W7 do poder com duas cores
3: Carregador incorporado da C.A. do inversor de baixa frequência puro da onda de seno
4: O inversor da estrela W7 do poder é inversor de baixa frequência
Aplicação do inversor
O inversor da série da estrela do poder de UPSEN pode ser usado para vários aparelhos electrodomésticos, equipamento de escritório,
Sistema das energias solares, e outros equipamentos que usam o poder da fase monofásica
Características chaves do inversor
1: Saída pura da onda de seno (THD< 3="">
2: Eficiência elevada até 95% sob a linha modo, e 88% para o modo da bateria
3: Carregador rápido e poderoso com 35A e 70A
4: carregamento progressivo de 4 etapas, tipo seletor de 7 baterias
5: Aceite a saída da energia do gerador
6: Automaticamente transferência entre a bateria e a linha modos
7: O controle do microprocessador garante a confiança alta
8: Desvio sem bateria conectada
9: Função de controle remoto
10: Proteção contra: Sobre a carga, sobre a temperatura, sobre o carregamento, baixa bateria
11: Conexão reversa (opcional pelo conector duro)
12: Escurecimentos
Série da estrela do poder |
|||||||
Modelo não. | PS1000 | PS2000 | PS3000 | PS4000 | PS5000 | PS6000 | |
Poder nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Entrada da C.A. | |||||||
Forma de onda | Onda de seno pura | ||||||
Tensão | 120VAC/230VAC | ||||||
Tensão aceitável | 194-243VAC164-243VAC (modo largo) | ||||||
Linha baixa transferência | 85V±4%/184 (154 largamente mode±4%) | ||||||
Linha retorno do ponto baixo | 95V±4%/194 (164 largamente mode±4%) | ||||||
Linha transferência alta | 135V±4%/253±4% | ||||||
Linha retorno alto | 127V±4%/243±4% | ||||||
Freqüência | 50Hz ou 60Hz (detecção do automóvel) | ||||||
Linha baixa transferência | 47Hz para 50Hz, 57Hz para 60Hz | ||||||
Linha transferência alta | 55Hz para 50Hz, 65Hz para 60Hz | ||||||
Saída da C.A. | |||||||
Forma de onda | Onda de seno pura (sincronização do modo do desvio à entrada) | ||||||
Tensão | 120/220/230/240VAC (sincronização do modo do desvio à entrada) | ||||||
Voltage Regulation | ±10%rms (sincronização do modo do desvio à entrada) | ||||||
Freqüência | 50Hz±0.3Hz (sincronização do modo do desvio à entrada) | ||||||
Poder máximo | 3 vezes do poder da avaliação | ||||||
Proteção do curto-circuito | Sim, parada programada após 10ms | ||||||
Fator de poder | 0.9-1.0 | ||||||
Entrada de C.C. | |||||||
BatteryVoltage | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | ||||
Tensão mínima do começo | 10V para 12V, 20V para 24V, 40V para 48V | ||||||
Baixo alarme da bateria | 10.5V para 12V, 21V para 24V, 42V para 48V | ||||||
Baixa transferência da bateria | 10V para 12V, 20V para 24V, 40V para 48V | ||||||
Alarme de alta tensão | 16V para 12V, 32V para 24V, 64V para 48V | ||||||
Corrente de carregamento máxima | 35A/70A | ||||||
Sobre a tensão de carga | 15.7V para 12V, 31.4V para 24V, 62.8V para 48V | ||||||
Eficiência de transferência | |||||||
Linha modo | > 95% | ||||||
BatteryMode | >88% | ||||||
poupança de poder | Disponível quando a carga for menos de 25 watts | ||||||
Indicadores | |||||||
exposição 7-LED | Do direito à esquerda, linha LED1 modo do inversor LED2 do modo (iluminação verde) | ||||||
(iluminação verde). LED3 carregando modo (amarelo) da iluminação/LED4 carregado inteiramente | |||||||
(iluminação verde). LED5 sobre a parada programada do calor (iluminação vermelha) /LED6 sobrecarregada | |||||||
modo da economia /LED7 da parada programada (iluminação vermelha) (iluminação verde) | |||||||
exposição 3-LED | Carregando modo (iluminação verde) /inverter modo (verde) da iluminação/alarme (iluminação vermelha) | ||||||
Comute o seletor | O modo da economia é de ligar/desligar quando o impulso para a frente do interruptor/para trás, mantendo o horisontal está desligando o inversor. | ||||||
Alarme audível | Som quando o tem do dissipador de calor estiver sobre a parada programada 105Cand após 30 segundos. | ||||||
Proteções | baixa bateria/sobre o carregamento/sobre o temp/sobre a carga | ||||||
Comunicações | RS-232/USB (feito-à-medida) | ||||||
Ambiental | |||||||
Ambiente operacional | 0-40C, 0-90%RH (não-se condensar) | ||||||
Ruído audível | <60db> | ||||||
Físico | |||||||
Peso líquido (quilogramas) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 | |
Dimensão L*W*H (milímetro) | 442*218*179mm | 598*218*179mm | |||||
o *Specification é sujeito mudar sem aviso prévio |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Fase monofásica/fonte de alimentação trifásica UPS em linha para o sistema de comunicação
C.A. inteligente a C.C. ATM UPS integrado fase monofásica em linha de UPS da fonte de alimentação
fabricante solar da luz de rua do diodo emissor de luz da porcelana
Controle em linha de baixa frequência de UPS IP20 DSP do poder superior para industrial
UPS em linha de baixa frequência com função 10-200KVA da tela de toque
3Phase UPS em linha de baixa frequência com transformador do isolamento para dentro