Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | em linha | fator potência de saída: | 0,8 |
---|---|---|---|
Fase: | Fase Única | Proteção: | Sobre a carga/corrente/tensão, o curto-circuito etc. |
Mostrar: | exposição digital do lcd | H.S. Código: | 8504402000 |
Destacar: | levanta em linha fornecedores |
800W/1600W/2400W inteligentes UPS em linha de alta freqüência com tempo alternativo longo
Modelo: Série em linha de alta freqüência 1K-20Kva da estrela da rainha de UPS (1ph em/1ph para fora) ou (3ph em/1ph para fora)
Características chaves:
1. Fator potência de saída 0,8, oferecendo a capacidade mais forte da carga;
2. Conversão dobro em linha com controle de DSP com desempenho excelente e proteções detalhadas para a carga e o UPS
3. Autodiagnóstico quando UPS começar acima
4. Escala larga da entrada, tipos do apoio do gerador
5. Configuração da bateria flexível, 1KVA-24/36V, 2Kva-48/72/96V, 3Kva-72/96V etc.
6. Começo frio (alimentação de DC Sobre)
7. Função de ECO, função econômica (opcional)
8. Projeto compacto e menos ruído
9. Proteção 1050J da mitigação e do impulso
10. A velocidade do fã varia de acordo com a carga automaticamente
11. Smart RS232 (USB, contato seco, cartão do SNMP opcional)
12: Protecton contra a tensão excedente, sobre a carga, sobre a corrente, sobre a carga e assim por diante.
Especificação técnica
MODELO | Q1K | Q1KL | Q2K | Q2KL | Q3K | Q3KL | ||
Capacidade avaliado | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |||||
Entrada | Tensão | 115 - 300Vac | ||||||
Freqüência | 40-60Hz/50-70Hz | |||||||
Fator de poder | 0,99 | |||||||
Saída | Tensão | 220/230Vac (1±2%) | ||||||
Freqüência |
Sincronize com o poder de serviço público (modo de serviço público); 50/60Hz ± 0.2Hz (modo da bateria) |
|||||||
fator da Em-carga | 0,8 | |||||||
Avaliação de sobrecarga | sobrecarga de 125%, 1min | |||||||
Bateria | Tipo | bateria livre de manutenção acidificada ao chumbo do Válvula-controle | ||||||
Tempo alternativo |
> 11min (meia carga) |
Externo |
> 11min (meia carga) |
Externo |
> 11min (meia carga) |
Externo | ||
Tensão avaliado | 36V | 72V | 96V | |||||
Tempo de transferência | 0 | |||||||
Ambiente operacional | Umidade: 20%-90%, temperatura: 0oC-40oC | |||||||
Tamanho (WxDxH) milímetro | 350 x 144 x 229 | 424 x 190 x 328 | 424 x 190 x 328 | |||||
Peso líquido (quilograma) | 11,5 | 5,7 | 22,2 | 10 | 26,3 | 10 |
Série Q6K-20Kva da estrela da rainha | ||||||||
Modelo | Q6K | Q6KL | Q10K | Q10KL | 31Q10KL | 31Q15KL | 31Q20KL | |
Capacidade | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||||
Entrada | Tensão nominal | 220/230/240Vac | 380/400/415Vac | |||||
Escala da tensão | 176~276Vac (1P2W+G) | 304~478Vac (3P4W+G) | ||||||
Atual | 31A (máximo) | 50A (máximo) | 50A (máximo) | 75A (máximo) | 100A (máximo) | |||
Freqüência | 46~54Hz/56~64Hz | |||||||
Fator de poder | ≥0.99 | |||||||
Saída | Tensão | 220/230/240± 2%Vac (1P2W+G) | ||||||
Freqüência | 50/60Hz 50/60Hz± (ajustável) 5% (linha modo) 50/60Hz ± 0.05Hz (modo da bateria) |
|||||||
Atual | 27.3A | 45A | 68A | 91A | ||||
Fator de poder | 0.8lag | |||||||
Forma de onda | Onda de seno pura | |||||||
Distorção de forma de onda | Linha carga <2% | Linha carga <3% | ||||||
Tempo alternativo | Carga máxima | ≥7 ′ | Depende da capacidade externo do banco das baterias | ≥5 ′ | Depende da capacidade externo do banco das baterias | |||
Meia carga | ≥20 ′ | ≥13 ′ | ||||||
Tensão nominal da bateria | 192/240Vdc | |||||||
Tempo de transferência | 0ms | |||||||
Capacidade de sobrecarga | >105% 1min, transferência 30s de >120% ao desvio, interrompeu em 1min | |||||||
Uma comunicação | SNMP, RS-232, entalhe de USB+Intelligent | |||||||
Ambiente operacional | Temperatura | 0C~40℃ | ||||||
Umidade | 15%~90% | |||||||
Dimensão | Largura (milímetros) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Profundidade (milímetro) | 560 | 533 | 560 | 533 | 560 | |||
Altura (milímetros) | 717 | 501 | 717 | 501 | 717 | |||
Peso líquido (quilograma) | 68 | 18 | 70 | 20 | 28 | 30 | 30 | |
o *Specification é sujeito mudar sem aviso prévio |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Fase monofásica/fonte de alimentação trifásica UPS em linha para o sistema de comunicação
C.A. inteligente a C.C. ATM UPS integrado fase monofásica em linha de UPS da fonte de alimentação
fabricante solar da luz de rua do diodo emissor de luz da porcelana
Controle em linha de baixa frequência de UPS IP20 DSP do poder superior para industrial
UPS em linha de baixa frequência com função 10-200KVA da tela de toque
3Phase UPS em linha de baixa frequência com transformador do isolamento para dentro