Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão nominal: | 100/110/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Freqüência nominal: | 50/60 HZ |
---|---|---|---|
escala da tensão: | 60-138VAC ou 115-276VAC | Gama de frequências: | 50HZ: (46~54HZ); 60HZ: (56HZ~64HZ) |
Fator de Potência: | >0.98 | Precisão da freqüência: | 50Hz/60Hz±0.05Hz |
Relação atual da crista: | 3∶1 | ||
Destacar: | Rack Ups |
Black Color Rack Montado Ups Battery Backup Com Abm Battery For Chip Fabrication
Características principais:
1. Protege contra o tempo de inatividade, perda de dados e interrupção do processo, fornecendo energia contínua e limpa
2. Oferece desempenho premium com um fator de potência de 0,9 e> eficiência de 95%
3. Aumenta a vida útil da bateria e o tempo de funcionamento do sistema com a tecnologia de carga da bateria ABM
4.Entable o tempo de execução prolongado de equipamentos essenciais durante interrupções de energia, permitindo o desligamento ordenado e remoto de sistemas ou processos não críticos, graças a uma capacidade de controle de segmentos de carga.
5.Proporciona flexibilidade de instalação com uma escolha de projetos de rack ou torre, ambos conservando espaço valioso
6.Pode substituir as baterias on-line, conveniente para o usuário usar
7. Capacidade de monitoramento e configuração avançadas através de exibição gráfica multilingue de fácil navegação.
Substitua a bateria on-line: | Tecnologia ABM: |
![]() | ![]() |
Aplicação:
Ambiente de TI e rede, servidores e dispositivos de rede, telecomunicações, sistemas de VoIP e de segurança, sistemas médicos, diagnóstico e sistema de rastreio médico, arquivos de registros de pacientes, sistemas de fabricação, fabricação de chips, produção farmacêutica, processamento químico
Especificações técnicas do rack UPS UPS HP9117C Series:
Modelo | HP9117C 0,7-3KVA | |||||||||
1KR | 1KR-XL | 2KR | 2KR-XL | 3KR | 3KR-XL | |||||
Capacidade | 1KVA / 900 W | 2KVA / 1800 W | 3KVA / 2700 W | |||||||
Voltagem nominal | 100/110/120 / 127VAC ou 200/208/220/230 / 240VAC | |||||||||
Freqüência Nominal | 50/60 Hz | |||||||||
Entrada | ||||||||||
Alcance de voltagem | 60-138VAC ou 115-276VAC | |||||||||
Alcance de frequência | 50HZ: (46 ~ 54HZ); 60HZ: (56HZ ~ 64HZ) | |||||||||
Fator de potência | > 0,98 | |||||||||
Saída | ||||||||||
Precisão de tensão | 100/110/120 / 127VAC (± 2%) ou 200/208/220/230 / 240VAC (± 2%) | |||||||||
Precisão de freqüência | 50Hz / 60Hz ± 0.05Hz | |||||||||
Fator de potência | 0,9 | |||||||||
Distorção harmônica | Carga linear <3% Carga não linear <5% | |||||||||
Capacidade de sobrecarga | sobrecarga (110% ~ 150%) após 30 segundos transferir automaticamente para o bypass, ele se recupera após carga normal | |||||||||
Relação de crista atual | 3:1 | |||||||||
Tempo de transferência | 0ms (AC → DC) | |||||||||
Bateria | ||||||||||
Voltagem de corrente contínua | 36VDC | 96VDC | 96VDC | |||||||
Tempo de recarga | 7 horas a 90% | |||||||||
Carga atual | 1A | 4A / 8A (opção) | 1A | 4A / 8A (opção) | 1A | 4A / 8A (opção) | ||||
Painel de exibição | ||||||||||
LCD | Estado do no-break, freqüência de tensão de entrada / saída, tensão da bateria, capacidade, carga, temperatura, registros de histórico | |||||||||
Língua | Inglês, francês, alemão, russo, espanhol | |||||||||
Comunicar | ||||||||||
Comunicar interface | Opcional: cartão SNMP, cartão AS400 ou o software CMC fornecem, EPO (porta USB) | |||||||||
Ambiente de trabalho | ||||||||||
Temperatura | 0 ~ 40 ℃ | |||||||||
Humidade relativa | 0 ~ 95% sem condensação | |||||||||
Temperatura de armazenamento | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||||
Elevação | <1500 metros | |||||||||
Nível de ruído (1 metro) | <45dB | <45dB | <50dB | |||||||
Característica de física | ||||||||||
Peso líquido (Kg) | 16 | 9 | 10,5 | 11.5 | 11.5 | 12,5 | ||||
Peso bruto (kg) | 17,5 | 11.5 | 12,5 | 13.5 | 13.5 | 14,5 | ||||
Dimensão (WXDXH) | ||||||||||
Unidade principal (montagem em rack) | 438X415X80 | 455 X440 X90 |
Siga o padrão do regulamento GB / IEC: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 SEGURANÇA: GB4943
Nota: as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Fase monofásica/fonte de alimentação trifásica UPS em linha para o sistema de comunicação
C.A. inteligente a C.C. ATM UPS integrado fase monofásica em linha de UPS da fonte de alimentação
fabricante solar da luz de rua do diodo emissor de luz da porcelana
Controle em linha de baixa frequência de UPS IP20 DSP do poder superior para industrial
UPS em linha de baixa frequência com função 10-200KVA da tela de toque
3Phase UPS em linha de baixa frequência com transformador do isolamento para dentro