Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | a onda de seno pura em linha levanta |
---|
Onda de seno pura UPS em linha da DM price1KVA a 20KVA
Discription:
Projeto de relação agradável, exposição de LCD/LED UPS que opera o estado
Construído no projeto do painel de controlo, tenha na necessidade de todo o ajuste, fácil à manutenção
Proteção da sobrecarga: Quando sobrecarga, ajustando-se a auto-transferência, à detecção da sobrecarga e à restauração, se a sobrecarga desaparece, auto-transferência a UPS
Proteção start-up macia: Quando a tara levanta ou depois que a fonte de alimentação da restauração da descarga da volta-fora para levanta, evite a saída de variação transiente
Dobre o sistema da fonte de alimentação da reserva, confiança da operação, para assegurar equipamentos da fonte ou da precisão de alimentação
A relação de comunicação RS232, fornece o software supervisório inteligente a levanta
O SNMP do serviço adicional da inserção de cartão (opção), apoia supervisório remoto para a rede
Especificações técnicas:
Modelo | MD-1K | MD-2K | MD-3K | MD-4K | MD-6K | MD-8K | MD-10K | MD-15K | MD-20K | ||
Capacidade (KVA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | ||
ONDA de trabalho | Onda de seno pura na linha | ||||||||||
Fase | 1phase+N+G | ||||||||||
Fator de poder da entrada | >0,85 | ||||||||||
Retificador | Tensão de entrada | 220Vac; 230Vac; 240Vac | |||||||||
Escala | ±25% | ||||||||||
Freqüência da entrada | 50Hz±10%; 60Hz±10%; | ||||||||||
Entrada THD | <2> | ||||||||||
Partida macia | 0100% 5sec | ||||||||||
Carga | Modo da carga | corrente constante à tensão constante, com compensação do temp; com auto mudança | |||||||||
Tensão do flutuador | 55VDC | 220VDC | |||||||||
Impulsione a tensão | 56.8VDC | 227VDC | |||||||||
Temp. compensação | PCes 3mV/1 | ||||||||||
Corrente de carga | 0.1C (mude automaticamente seguem as baterias) | ||||||||||
Carregue a capacidade | 40% da capacidade Rated | ||||||||||
Bateria | Tipo da bateria | bateria acidificada ao chumbo livre de manutenção | |||||||||
Capacidade da bateria | 7999AH settable (de acordo com a capacidade) | ||||||||||
Tensão de C.C. nominal
|
DC48V | DC192V | |||||||||
Inversor | Fase | 1 fase | |||||||||
Capacidade avaliado | Capacidade avaliado ×0.8 | ||||||||||
Tensão da saída | 220Vac; 230Vac; 240Vac | ||||||||||
Distorção da tensão da saída | ± 1% (carga estável); ±5% (carga fluctuant) | ||||||||||
Distorção de Freq | 50Hz 60Hz<> | ||||||||||
fator de crista | >3:1 | ||||||||||
Saída THD | Onda de seno, carga linear<3> | ||||||||||
Característica dinâmica | Tensão imediata<> | ||||||||||
Tensão da carga do desequilíbrio | Tensão da saída <> | ||||||||||
Proteção da sobrecarga | 150% 1min; 200% 1S | ||||||||||
Eficiência | >93% (carga máxima) | ||||||||||
Desvio | fase | Único phase+N | |||||||||
Tensão | 220Vac; 230Vac; 240Vac | ||||||||||
Tempo de transferência | <1ms> | ||||||||||
Proteção | Proteção da entrada | Entrada sobre/baixa tensão; sobre a freqüência | |||||||||
Proteção da saída | Sobre a corrente procurar um caminho mais curto; fatore baixo | ||||||||||
Proteção da bateria | Sobre a carga; sobre-descarga | ||||||||||
Proteção do Temp | Ambiente sobre a proteção do temp, inversor sobre a proteção do temp | ||||||||||
Falha de hardware | Poder assistente anormal, disjuntor eliminado, sobrecarga do disjuntor, componentes do poder sobre a corrente/sobre a proteção da tensão etc. | ||||||||||
Sistema especs. | Ambiente | Temp: 040ºC, humidade relativa 30%90%; (uma diminuição de 1% contra 100 medidores de elevação. Altura 4000m max) | |||||||||
Refrigerar | VENTILAÇÃO OBRIGATÓRIA (com controle de temperatura) | ||||||||||
uma comunicação | RS232/RS485; cartão opcional do SNMP (para o Internet) | ||||||||||
Redundância | Em série ou N+1 | ||||||||||
Impulso | 10/700uS. 5KV; 8/20uS. 20KV | ||||||||||
Taxa da segurança | IP21 | ||||||||||
Segurança | Vin-n Vout-n 3000Vac, creepage3M<3> (500VDC) | ||||||||||
Ruído (DB) | 4560 | ||||||||||
Tamanho (W*D*H) | 210*452*510 | 220*578*540 | 380*900*680 | 430*750*1050 | |||||||
Peso (quilograma) | 35 | 58 | 65 | 82 | 105 | 200 | 245 | 265 | 300 |
Pessoa de Contato: Mr. Song
Telefone: 86-137367899
Fax: 86-755-7287468
Fase monofásica/fonte de alimentação trifásica UPS em linha para o sistema de comunicação
C.A. inteligente a C.C. ATM UPS integrado fase monofásica em linha de UPS da fonte de alimentação
fabricante solar da luz de rua do diodo emissor de luz da porcelana
Controle em linha de baixa frequência de UPS IP20 DSP do poder superior para industrial
UPS em linha de baixa frequência com função 10-200KVA da tela de toque
3Phase UPS em linha de baixa frequência com transformador do isolamento para dentro